АВВГнг(A)-LS — Кабель КРК

АВВГнг(A)-LS

Стоимость и наличие уточняйте по телефону или отправляйте заявку менеджеру на эл. почту

Категория:
Расшифровка кабеля АВВГнг(A)-LS:
  • А — Алюминиевая токопроводящая жила
  • В — Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
  • В — Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
  • Г — Отсутствие защитных покровов
  • нг-LS — Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
    Число жил и сечение, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса кабеля, кг/км
    0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ 1 кВ
    1х1,5 5,4 5,8 — —
    1х2,5 5,7 6,1 44 50
    1х4 6,4 7,0 56 66
    1х6 6,9 7,5 67 78
    1х10 8,1 8,3 93 97
    1х16 9,2 9,4 124 129
    1х25 12,7 12,9 241 247
    1х35 13,7 13,9 285 292
    1х50 15,2 16,4 356 364
    1х70 — 18,0 — —
    1х95 — 19,9 — —
    1х120 — 21,6 — —
    1х150 — 23,5 — —
    1х185 — 26,0 — —
    1х240 — 28,4 — —
    2х1,5 8,7 9,5 — —
    2х2,5 9,5 10,3 121 141
    2х4 10,8 12,0 159 194
    2х6 11,8 13,0 193 231
    2х10 14,1 14,5 278 293
    2х16 16,0 16,4 364 380
    2х25 21,0 21,4 725 749
    2х35 23,0 23,4 887 913
    2х50 26,3 26,7 1 159 1 188
    3х1,5 9,1 9,9 — —
    3х2,5 9,9 10,8 134 157
    3х4 11,3 12,6 178 217
    3х6 12,4 13,7 217 260
    3х10 14,9 15,3 316 333
    3х16 16,9 17,4 418 437
    3х25 22,2 22,6 751 777
    3х35 24,5 24,9 933 962
    3х50 27,8 28,2 1 209 1 241
    3х70 — 29,8 — 1 275
    3х95 — 34,7 — 1 673
    3х120 — 37,1 — 1 994
    3х150 — 41,4 — 2 403
    3х185 — 45,8 — 2 929
    3х240 — 51,2 — 3 660
    3х25+1х16 24,4 24,8 978 1 014
    3х35+1х16 25,9 26,4 1 116 1 152
    3х50+1х25 29,4 28,8 1 467 1 509
    3х70+1х35 — 32,7 — 1 465
    3х95+1х50 — 37,8 — 1 981
    3х120+1х70 — 40,9 — 2 339
    3х150+1х70 — 45,4 — 2 810
    3х185+1х95 — 49,2 — 3 423
    3х240+1х120 — 55,8 — 4 211
    4х1,5 9,7 10,7 — —
    4х2,5 10,7 11,6 157 184
    4х4 12,3 13,7 210 258
    4х6 13,5 14,9 258 310
    4х10 16,3 16,8 381 401
    4х16 18,5 19,0 507 530
    4х25 24,4 24,8 921 953
    4х35 26,8 27,2 1 134 1 169
    4х50 30,5 30,9 1 479 1 556
    4х70 — 33,2 — 1 652
    4х95 — 38,3 — 2 152
    4х120 — 41,5 — 2 525
    4х150 — 46,1 — 3 112
    4х185 — 49,9 — 3 780
    4х240 — 56,6 — 4 742
    5х1,5 10,5 11,6 — —
    5х2,5 11,5 12,6 183 216
    5х4 13,3 14,9 249 306
    5х6 14,7 16,3 308 371
    5х10 17,8 18,3 457 482
    5х16 20,3 20,9 613 641
    5х25 26,6 27,1 1 110 1 149
    5х35 29,3 29,8 1 378 1 420
    5х50 34,2 34,8 1 887 1 936
    5х70 — 39,3 — —
    5х95 — 45,7 — —
    5х120 — 49,5 — —
    5х150 — 55,3 — —
    5х185 — 61,3 — —
    5х240 — 69,2 — —